跳到主要內容區

德明財經科技大學人事室

教職員工人數統計

教師人數 職員工人數
學年度 專任教師 兼任教師 學年度 男性 女性 合計
99學年度上 251 202 99學年度上 28 95 123
99學年度下 250 200 99學年度下 38 108 146
100學年度上 247 209 100學年度上 35 109 144
100學年度下 248 185 100學年度下 35 107 142
101學年度上 244 265 101學年度上 36 109 145
101學年度下 250 236 101學年度下 37 108 145
102學年度上 246 282 102學年度上 38 107 145
102學年度下 245 257 102學年度下 36 106 142
103學年度上 246 297 103學年度上 35 100 135
103學年度下 242 285 103學年度下 35 102 137
104學年度上 238 308 104學年度上 33 99 132
104學年度下 246 356 104學年度下 30 93 123
105學年度上 240 298 105學年度上 34 97 131
105學年度下 243 271 105學年度下 35 92 127
106學年度上 237 277 106學年度上 39 94 133
106學年度下 234 264 106學年度下 35 93 128
107學年度上 228 259 107學年度上 35 95 130
107學年度下 230 255 107學年度下 38 92 130
108學年度上 230 239 108學年度上 37 92 129
108學年度下 229 242 108學年度下 40 94 134
109學年度上 225 222 109學年度上 39 90 129
109學年度下 222 195 109學年度下 41 87 128
110學年度上 222 175 110學年度上 42 88 130
110學年度下 216 177 110學年度下 41 88 129
111學年度上 211 164 111學年度上 42 86 128
111學年度下 205 134 111學年度下 43 80 123
112學年度上 196 112 112學年度上 40 80 120
112學年度下 189 103 112學年度下 37 77 114
113學年度上 178 81 113學年度上 33 78 111

 

原住民族職員工1人
身障教職員工數4人
◎以填報技專資料(每年3/15&10/15)庫為準